DE LAMA – Autoclave – DLOV PLSA
Venduto

Specifiche
| Produttore | De Lama |
| Modello | DLOV PLSA |
| Anno | 1999 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | MLTC-IT346 |
| Numero di magazzino | MLTC-0010-WH |
| Tensione alimentazione | 380 V, 50 Hz, Trifase |
| Potenza installata | 4,5kW |
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar, 250 kPa |
| Temperatura massima di esercizio | 138,2 °C, 411,2K |
| Capacità utile | litri 1000 |
| Dimensioni interne | altezza 1000 mm, larghezza 800 mm, profondità 1250 mm. |
| Dimensioni esterne | altezza 2150 mm, larghezza 1700 mm, profondità 1800 mm. |
| Peso teorico a vuoto | 2100 kg |
| Peso teorico a collaudo idraulico | 3100 kg |
| Peso teorico in esercizio (escluso prodotto) | 2150 kg |
| Dimensione attacco | 1 ½”” GAS UNI338 |
| Pressione minima | 2,5 bar |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Portata massima richiesta | 5 m³/h (83 litri al minuto) |
| Consumo indicativo per ciclo | 750 litri |
| Pressione massima | 7 bar, pressione minima |
| Consumo indicativo ciclo | 16.800 litri |
| Per comandi – dimensioni attacchi | Ø ½”” GAS UNI338 |
| Sistema | trifase + terra + neutro |
| Tensione | 380 V – frequenza |
| Potenza | 3,55 kW |



